|
|
EF 24/1,4 L USM
|
| Focale/ouverture | EF 24 mm f/1,4 L USM |
| Construction | 11 lentilles en 9 groupes avec 1 verre UD et 1 lentille asphérique |
| Autofocus | Micro-moteur Ultrasonic (USM) Débrayage AF pour mise au point manuelle |
| MAP minimale | 25 cm |
| Grossissement maximum | 0,16x |
| Champ image maxi | 150 x 227 mm |
| Filtre | Diamètre 77 mm |
| Parasoleil | EW-83D |
| Etui souple | LP-1010 |
| Bouchon | E-77U |
| Tubes-allonge | Tubes-allonge EF 12 et EF 25 : EF 12 : distance MAP (mm) : 148 (mini), 157 (maxi) grossissement (x) : 0,66 (mini), 0,50 (maxi) champ image (mm) : 37x57 (mini), 49x75 (maxi) EF 25 : distance MAP (mm) : 145 (fixe) grossissement (x) : 1,26 (mini), 1,11 (maxi) champ image (mm) : 19x30 (mini), 22x34 (maxi) |
| Dimensions | 83,5 x 77,4 mm (diamètre x longueur) |
| Poids | 550 grammes |
|
Dernière mise à jour : 07/01/11
|