![]() ![]() |
LV-7510 |
Format | XGA |
Format compressé | SXGA |
LCD | 3 matrices actives TFT 1,3" |
Nombre de pixels | 2 539 296 |
Résolution horizontale | 800 lignes |
Zoom | Motorisé 1,3x |
Mise au point | Automatique / manuelle |
Objectif de projection | 48-63 mm f/1,8-2,1 |
Lampe | 150 W UHP vapeur métallique Durée de vie : 2 000 heures environ |
Luminosité | 1900 lumens ANSI |
Distance de projection | 1,40 m / 3,60 m / 10,80 m |
Plug & Play | Oui |
Entrées | S-Vidéo (4 pins) Vidéo composite Audio stéréo |
Port PCMCIA | Non |
Sorties | Audio stéréo Vidéo composite |
Compatibilité vidéo | PAL, SECAM, NTSC PAL-M, NTSC 4.43 |
Connexions Entrée | 2 HDB (15 pins) 2 multi-pôles (12 pins) 1 prise DIN (8 pins) 2 audio stéréo |
Connexion Sortie | 1 HDB (15 pins) |
Consommation électrique | 250 W |
Dimensions (L x H x P) |
272 x 138 x 412 mm |
Poids | 6,6 kg |
Dernière mise à jour : 07/01/11
|