|
|
MV3 MC
- MV3i MC |
| Format | Numérique Mini-DV Définition horizontale 500 points/ligne |
| Zoom | 10x optique avec extension numérique 40x |
| Focale | 3,5-35 mm f/1,6 (équivalent à 31-308 mm en 24x36) |
| Construction | 10 lentilles dont 2 asphériques en 7 groupes |
| Autofocus | TTL débrayable en manuel Opérationnel jusqu'à 1 cm en grand angle |
| Stabilisateur | Numérique |
| CCD | CCD 1/4 pouce - 800 000 pixels avec Progressive Scan + filtre RVB |
| Viseur | Couleur 0,44 pouce, 113 000 pixels |
| Ecran LCD | Couleur 2,5 pouces, 200 000 pixels, orientable et repositionnable |
| Exposition | Mesure lumière intégrale à prédominance centrale Mesure évaluative sur 128 zones en Spotlight, Sable et Neige Correction d'exposition +/- 2,75 IL |
| Balance des blancs | Automatique sur 128 zones, débrayable en manuel |
| Modes d'enregistrement | Normal, Progressive Scan, photo (MMC) |
| Obturateur | 1/50e au 1/2000e, vitesse lente 1/25e |
| Sensibilité | 3,5 lux au 1/25e |
| Son | PCM, 2 canaux 48 kHz 16 bits ou 4 canaux 32 kHz 12 bits |
| Support | Carte multimedia (MMC 8 Mo en série) |
| Mode de compression | JPEG |
| Mode d'enregistrement |
Fin et normal |
| Tailles d'images | Fin = 768x576, poids de l'image 124 Ko Normal = 768x576, poids de l'image 70 Ko |
| Nombre d'images | Fin = 43, Normal = 78 |
| Mode d'impression | DPOF |
| Enregistrement | Capture d'image pour enregistrement sur la carte |
| Lecture | Vue par vue, diaporama, index (6 images) |
| Effets | 15 fonds préenregistrés |
| Programmes | Tout auto, auto, 5 programmes-résultat : Sport, Portrait, Spotlight, Sable et Neige, Basse lumière (1/25e) |
| Effets numériques | 4 effets numériques: image graphique, noir et blanc, sépia, mosaïque 4 fondus : noir, volet, effacement, mosaïque 3 effets multi-images, 4, 9, 16 vues |
| Prise LANC | Via minijack 2,5 mm (avec DU-200) |
| Interfaces (normes IEEE 1394) |
Sortie/entrée aux normes IEEE 1394 (seulement pour le modèle MV3i MC) |
| Prise micro | Via minijack 3,5 mm (avec DU-200) |
| Sortie casque | Via minijack 3,5 mm (avec DU-200) |
| Montage | Mode duplication et insertion vidéo, Time Code, Data Code, Doublage son |
| Batterie | Batterie 1h00 avec BP-406 en série, 3h20 avec BP-422 en option |
| Déclencheur photo | Oui |
| Dimensions | 48 x 106 x 86 mm |
| Volume | 437 cm3 |
| Poids | 395 g |
| Ensemble de base | MV3 MC + télécommande WL-D75, batterie BP-406, chargeur CA-400, coupleur DC-400, base de raccordement DU-200, MMC 8 Mo, câbles STV-250N et S-150, bouchon d'objectif, adaptateur Péritel PC-A10 |
|
Dernière mise à jour : 07/01/11
|