![]() ![]() |
MV400
et MV400i |
Format | Numérique Mini-DV Définition horizontale 530 points/ligne |
Zoom | 10x optique avec extensions numériques 40x et 200x |
Focale | 4,2-42 mm f/1,8 (équivalent à 37-370 mm en 24x36) |
Construction | 10 lentilles dont 2 asphériques en 7 groupes |
Autofocus | TTL débrayable en manuel Opérationnel jusqu'à 1 cm en grand angle |
Stabilisateur | Numérique |
Capteur CCD | CCD 1/4 de pouce - 540 000 pixels |
Viseur | Couleur 0,44 pouce, 113 000 pixels |
Ecran LCD | Couleur 2,5 pouces, 112 000 pixels, orientable et repositionnable |
Exposition | Mesure lumière intégrale à prédominance centrale Mesure évaluative sur 64 zones en Spotlight et Sable et neige Correction manuelle d'exposition + 2 IL |
Balance des blancs | Automatique 64 zones, débrayable en manuel |
Modes d'enregistrement | Vidéo et photo |
Obturateur | 1/50e au 1/8000e, vitesse lente 1/12e |
Sensibilité | 2 lux au 1/12e |
Son | PCM, 2 canaux 48 kHz 16 bits
ou 4 canaux 32 kHz 12 bits |
Programmes | Tout auto, auto, 5 programmes-résultat : Sport, Portrait, Spotlight, Sable et Neige, Basse lumière (1/12e) |
Effets numériques | 4 effets numériques: image graphique, noir et blanc, sépia, mosaïque 4 fondus : noir, volet, effacement, mosaïque |
Prise LANC | Via minijack 2,5 mm |
Interfaces pour MV400 |
Sortie DV |
Interfaces pour MV400i |
Sortie DV Entrée DV et analogique |
Prise micro | Via minijack 2,5 mm |
Sortie casque | Via minijack 3,5 mm |
Montage | Mode duplication et insertion
vidéo, Time Code, Data Code Doublage son |
Batterie | Batterie 2h45 avec BP-512 en série, 9H25 avec BP-535 en option |
Griffe porte-accessoires |
Oui |
Déclencheur photo | Oui |
Dimensions | 57 x 102 x 134 mm |
Volume | 779 cm3 |
Poids | 540 g |
Ensemble de base | MV400 (MV400i) + télécommande WL-D77, batterie BP-512,
chargeur CA-560, câbles STV-250N et S-150, courroie d'épaule SS-700, bouchon
d'objectif, adaptateur PC-A10 |
Dernière mise à jour : 07/01/11
|