![]() ![]() |
POWERSHOT
A50 |
Type | Appareil photo numérique |
Système d'acquisition | CCD 1/3 de pouce, 1 310 000 pixels |
Viseur | Optique et LCD (débrayable) |
LCD | 2 pouces basse température (130 000 pixels) |
Optique | 7 lentilles en 7 groupes, 3 asphériques |
Distance focale | 28 x 70 (en équivalence 35 mm) |
Diaphragme | F2.6 - F4.0 |
Distance de mise au point | 0,50 m (9 cm en mode macro) |
Obturateur | Electronique 2 à 1/750 de seconde |
Sensibilité | 100 à 400* ISO (* : en 640 x 480 uniquement) |
Média amovible | Carte Compact Flash |
Stockage | CCF 8 Mo |
Format de fichiers | DCF/CIFF/DPOF |
Format d'enregistrement | CCD RAW, Fin, Normal |
Compression | JPEG 3 modes : fin, normal, éco |
Capacité (selon taux de compression JPEG) |
8 vues en mode CCDRAW 44 à 90 vues en mode fin (1 280 x 960) 125 à 230 vues en mode économie (640 x 480) |
Acquisition | 1 image/seconde |
Mode rafale | 15 images |
Exposition | Automatique |
Mise au point | TTL/AF |
Balance des blancs | Automatique et manuel : 4 modes Mode vitesse lente / mode scène de nuit |
Flash | 4 modes : auto, on/off, forcé, anti-yeux rouges |
Puissance | 0.17-3.5 m en grand angle 0.10-2.5 m en Télé |
Retardateur | 10 secondes |
Interface | RS232, Sortie vidéo Pal |
Dimensions | 103 x 68 x 32,5 mm |
Poids | 260 g (hors pile et CCF) |
Alimentation | Batterie NiMH, adaptateur secteur (standard), pile 2CR5 (option) |
Système | Windows 95 / 98 / NT 4.0 |
Logiciels pour PC | TWAIN 2.2, PhotoStitch 2.1, SlideShow Maker 1.1, Time Tunnel 2.2, Ulead PhotoImpact 4.0 |
Logiciels pour MAC | Plug-In 2.2, PhotoStitch 2.0, Time Tunnel 1.6 |
Dernière mise à jour : 07/01/11
|