|
|
POWERSHOT
S20 |
| Type | Appareil photo numérique |
| Zoom | 2x optique avec extensions numérique 4x et 8x |
| Focale | 5,8-11,6 mm f/2,9-4 (équivalent à 32-64mm en 24x36) |
| Construction | 8 lentilles en 7 groupes (dont 3 asphériques) |
| Mise au point | Autofocus TTL de 12 cm en macro à l'infini |
| Capteur | 1/2 pouce 3 340 000 pixels |
| Viseur | Optique à image réelle |
| Ecran LCD | 1,8 pouce, 114 000 pixels en polysilicone |
| Exposition | Mesure lumière centrée ou spot en mode manuel Correction + 2 IL par 1/3 valeur |
| Balance des blancs | Automatique/Manuel (4 modes) |
| Obturateur | De 2 secondes au 1/1000e |
| Cadence moteur | Environ 1,7 image/seconde |
| Sensibilité | Equivalant à 100, 200, 400 ISO selon résolution |
| Flash intégré | Intégré, 5 modes, nombre guide 9 |
| Support | Carte CompactFlash type I et II (16 Mo de série) |
| Modes compression | Normal, fin et super-fin (JPEG) |
| Mode d'enregistrement |
Super fin, fin, normal |
| Mode d'impression |
DPOF |
| Taille image | 2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480 |
| Alimentation | Batterie NiMH, adaptateur secteur(standard), pile 2CR5 (option) |
| Autonomie | 400 images avec pile lithium 2CR5 |
| Temps de réponse | Environ 1 seconde |
| Dimensions | 105,4 x 69,5 x 33,4 mm |
| Poids | 260 g |
| Drivers | Twain pour Windows 95/98 et plug-in Mac en série |
| Interfaces | RS 232 C, USB et vidéo PAL |
| Logiciels | ZoomBrowser, PhotoStitch 3.0, PhotoDeluxe 3.1 en série |
| Volume | 245 cm3 |
| Ensemble de base | PowerShot S20; 1 carte CompactFlash 16 Mo, câbles d'interface PC/Mac, batterie NB-5H, adaptateur secteur, drivers, logiciels, courroie |
|
Dernière mise à jour : 07/01/11
|