|
UC-X50Hi
|
| Format | Hi-8. Définition horizontale 450 points/ligne |
| Optique | Mini-zoom 22x optique (numérique 44x) |
| Focale | 3,9-85,8 mm f/1,6 (équivalent à 35-755 mm en 24x36) |
| Construction | 11 lentilles dont 1 asphérique en 9 groupes |
| Stabilisateur | Optique haute fréquence |
| Autofocus | Centré ou décentré via Flexizone Opérationnel jusqu'à 1 cm en grand angle |
| Viseur | Noir et blanc 0,5 pouce
(UC-X50Hi) Couleur 113 000 pixels (UC-X55Hi) |
| CCD | CCD 1/4" - 470 000 pixels |
| Sensibilité | 3 lux |
| Signal | Traitement numérique du signal vidéo (DSP) |
| Exposition | Centrée ou décentrée via Flexizone mesure lumière 64 zones |
| Obturateur | 1/50e au 1/10 000e |
| Balance des blancs | Automatique sur 64 zones |
| Programmes | Auto, Flexizone, 4 programmes-résultat : Sport, Portrait, Spotlight, Sable et Neige |
| Son | Hi-fi stéréo via micro Prises micro et casques externes Dispositif anti-vent automatique |
| Effets | Numériques : 4 fondus par effacement,7 effets numériques : doubleur, image graphique, mode 16/9, mosaïque, noir et blanc, sépia, conversio négatif/positif |
| Prise LANC | Sortie LANC pour montage |
| Montage | Fonctions de montage intégrées mémorisables jusqu'à 8 séquences |
| Alimentation | Batterie lithium-ion avec recharge possible sur le caméscope |
| Poids | 805 g (UC-X50Hi) - 815 g (UC-X55Hi) |
| Dimensions | 105 x 112 x 206 mm (UC-X50Hi) 106 x 109 x 184 mm (UC-X55Hi) |
| Coloris | Gris métallisé |
| Ensemble de base | Batterie lithium-ion, chargeur, coupleur, câbles
vidéo, courroie d'épaule |
|
Dernière mise à jour : 07/01/11
|