![]() ![]() |
UC-V200 |
Format | 8 mm |
Zoom | 22x optique avec extension numérique 440x (quatre cent quarante fois) |
Focale | 4-88 mm f/1,6 (équivalant à 35-774 mm en 24 x 36) |
Construction | 11 lentilles dont 1 asphérique en 9 groupes |
Autofocus | Centré ou décentré via
Flexizone, opérationnel jusqu'à 1 cm en grand-angle Retouche manuelle du point en AF |
CCD | 1/4 pouce, 320 000 pixels |
Viseur | Noir et blanc 0,5 pouce |
Ecran couleur | LCD 2,5 pouces, 62 000 pixels, orientable et repositionnable |
Exposition | Centrée ou décentrée via Flexizone Touche contre-jour |
Signal | Traitement numérique du signal vidéo (DSP) |
Obturateur | 1/50ème au 1/40 00ème |
Sensibilité | 0,5 lux |
Son | Hi-fi mono, prise micro |
Programmes | Auto, Flexizone, 4 programmes-résultat : Sport, Portrait, Spotlight, Sable et Neige |
Balance des blancs | Automatique |
Effets | 6 effets numériques à l'enregistrement : 16/9, négatif, image graphique, mosaïque, miroir, zoom numérique 2x 3 effets à la lecture : 16/9, sépia, image graphique 6 fondus : blanc, horizontal, mosaïque, graphique, zoom, noir et blanc |
Titrage | Générateur 2 x16 caractères + 5 titres préenregistrés, date et heure |
Montage | Table intégrée 6 séquences |
Dimensions | 117 x 114 x 215 mm |
Volume | 2 867 cm3 |
Poids | 960 g |
Ensemble de base | Caméscope, batterie, chargeur, coupleur, câbles vidéo, courroie d'épaule et télécommande |
Dernière mise à jour : 07/01/11
|