![]() ![]() |
V65Hi |
Type | Camescope analogique Hi 8 |
Zoom | 22x optique avec extension numérique 800x |
Focale | 3,6-79,2 mm f/1,6 (équivalant à 32-697 mm en 24x36) |
Construction | 11 lentilles dont 2 asphériques en 9 groupes |
Autofocus | Autofocus centré ou décentré via FléxiZone - Retouche du point en AF - Opérationnel jusquà 1 cm en grand-angle |
Stabilisateur | Numérique |
CCD | 1/4 pouce, 470 000 pixels + filtre RVB |
Viseur | Noir et Blanc 0,44 pouce, 76 000 pixels |
Ecran LCD | LCD couleur 2,5 pouces 123 000 pixels, orientable |
Exposition | Centré ou décentré via FléxiZone, touche contre jour |
Signal | Correcteur de base temps (TBC), double contrôle de phase (APC) - Amplificateur Y/C |
Balance des blancs | Automatique |
Obturateur | 1/50e au 1/1000e, fonction base lumière en mode auto |
Sensibilité | 0,2 lux |
Son | Hi-fi mono |
Programmes | Auto, flexizone, + 5 programmes-résultat : Sport, Portrait, Spotlight, Sable et neige, basse lumière |
Effets numériques | 10 effets numériques à lenregistrement : image graphique, noir & blanc, sépia, mosaïque, négatif, miroir, 16:9, cinéma, fantôme, stroboscope - 3 effets numériques à lenregistrement : image graphique, noir & blanc, sépia |
Titrage | 10 titres préenregistrés |
Prise micro | Non |
Batterie | Autonomie 125 mn avec BP-911 (en série), 385 mn avec BP-945 (en option) |
Dimensions | 102x103x180 mm |
Volume | 1891 cm3 |
Poids | 745 g |
Ensemble de base | Télécommande WL-85 Batterie BP-911 Chargeur CA-550 Câble C-250 Courroie SS-500 Adaptateur PC-A5 |
Dernière mise à jour : 07/01/11
|