|
SYSTÈME 67
ACCESSOIRES D' OBJECTIFS
![]()
| REF | DÉSIGNATION | Euros TTC |
| PARASOLEILS POUR OBJECTIFS | ||
| 34023 | PH RBA 95 pour 55-100 mm | 102,00 |
| 34024 | MH RB 49 pour 100 mm macro | 102,00 |
| 37626 | PH SA 77 pour 55 mm f/4,0 | 102,00 |
| 37665 | PH SB 82 pour 45 mm f/4,0 | 102,00 |
| 37628 | PH SA 82 pour 75 mm f/4,5 | 102,00 |
| 37663 | PH SB 67 pour 90 mm f/2,8 105 mm f/2,4 |
102,00 |
| 37661 | PH SA 67 pour 135 mm f/4,0 | 102,00 |
| 37637 | MH RA 77 pour 200 mm f/4,0 | 102,00 |
| 37639 | RN RC 77 pour 165 mm LS f/4,0 | 102,00 |
| 34783 | PH RBA 82 pour 300 mm f/4,0 ED (IF) | 112,00 |
| Ó Copyright MAGIC-PHOTO | 230806 | |
| FILTRES SMC POUR NOIR ET
BLANC
UV : Ultraviolet (noir et blanc) |
||
| 37546* | Ø 82 UV | 179,00 |
| 37547* | Ø 82 Y-2 | 179,00 |
| 37548 | Ø 82 O-2 179,00 | Plus commercialisé |
| 37549* | Ø 82 R-2 | 179,00 |
| 37580 | Ø 95 UV 229,00 | Plus commercialisé |
| 37581 | Ø 95 Y-2 | 229,00 |
| 37582 | Ø 95 O-2 | 229,00 |
| 37583 | Ø 95 R-2 | 229,00 |
| Ø 82 à baïonnette
- Ø 95 vissant Pour les diamètres Ø 67 et Ø 77 (vissants) voir page des Filtres PENTAX ou Filtres de marque complémentaire |
||
| Ó Copyright MAGIC-PHOTO | 230806 | |
| FILTRES SMC POUR LA COULEUR | ||
| 37556 | Ø 82 UV couleur | 179,00 |
| 37557* | Ø 82 nuageux | 179,00 |
| 37587 | Ø 95 nuageux 239,00 | Plus commercialisé |
| Ø 82 à baïonnette
- Ø 95 vissant Pour les diamètres Ø 67 et Ø 77 (vissants) voir page des Filtres PENTAX ou Filtres de marque complémentaire |
||
| Ó Copyright MAGIC-PHOTO | 230806 | |
* Dans la limite des stocks disponibles
|
Les autres pages du catalogue
PENTAX Dernière mise à jour : 07/01/11
|