![]() ![]() |
EI-2000 |
Type | Appareil photo numérique de type reflex avec zoom incorporé, mise au point automatique, exposition automatique et flash automatique. | |||||
Capteur | 2,24 millions de pixels (nombre total de pixels). CCD à transfert de trame de 2/3 de pouce avec filtre RVB. | |||||
Objectif | Zoom motorisé Pentax 8,2 - 25,8 mm (Equivalent à 34 - 107 mm en 24x36), f/2,5-f/3,9. 8 éléments en 7 groupes (1 élément asphérique). Dimension du filtre : diamètre 49 mm. | |||||
Système de mise au point | Mise au point automatique TTL par détection de contraste. Autofocus ponctuel (avec mémorisation de la mise au point), autofocus continu et mise au point manuelle. Modes Grand angle et spot. | |||||
Modes de mise au point |
Mise au point automatique : Normal : 0,5 m à l'infini. Macro : 0,02 m à 0,6 m. Mise au point manuelle : 0,1 m à l'infini. |
|||||
Exposition Système de mesure |
Mesure TTL : Mesure moyenne, mesure centrale pondérée et mesure spot. | |||||
Modes d'exposition | Modes programmes (standard, portrait, paysage, macro, action et scène de nuit), auto programmé, priorité ouverture, priorité vitesse et manuel avec mesure. | |||||
Correction d'exposition | +/- 3 IL (pas de 0,5). | |||||
Bracketing auto | 3 vues par pas de 0,5 ou 1 IL. | |||||
Obturateur | Obturateur électronique en mode auto programmée avec obturateur électronique CCD. Vitesse d'obturation : de 1/1000 sec. à 4 sec. environ. | |||||
Modes d'entrainement | Vue par vue, prise de vue en continu, intervallomètre, retardateur et commande à distance. | |||||
Flash | Flash automatique TTL rétractable incorporé.En cas de faible luminosité, déclenchement automatique du flash en mode auto. Mode flash forcé et flash annulé. La fonction "Réduction des yeux rouges" repose sur l'émission d'un seul éclair. Sabot pour flash externe. | |||||
Viseur optique | Viseur TTL de type reflex avec réglage dioptrique de -2,5D à +1,5D. | |||||
Moniteur ACL | Couleur TFT 2 pouces, poly-silicium à basse température (130 338 pixels). Commande de réglage de la luminosité. Moniteur orientable. | |||||
Ecran ACL | Etat de la pile, modes flash, compteur de vues, échelle graduée, vitesse d'obturation, ouverture, mode d'entrainement et mire AF. | |||||
Alimentation | Batterie Lithium-Ion rechargeable, 4 piles lithium, Ni-MH ou alcalines AA (porte piles AA en option) ou adaptateur secteur (en option). | |||||
Dimensions | 143,5 (L) x 90,5 (H) x 105 (P) mm (uniquement la partie fixe du boitier) | |||||
Poids | 540g sans piles ni carte Compact Flash. | |||||
Profondeur d'analyse des couleurs | 12 bits x 3 couleurs. | |||||
Résolution d'enregistrement |
1600 x 1280 pixels (résolution totale). 800 x 640 pixels (1/4). |
|||||
Sensibilité |
Auto, pré-réglée (équivalent à 25, 50, 100, 200, 400 ISO). |
|||||
Formats des fichiers |
Exif 2.1 (JPEG), Tiff (non compressé). DPOF. |
|||||
Niveaux de qualité | "Bon", "Très bon", "Excellent" et TIFF non compressé. | |||||
Support de stockage | Carte CompactFlash (TM) (CF) Type I et Type II, non compatible Microdrive. | |||||
Capacité de stockage des images | nombre de vues avec la carte CF de 8 Mo. | |||||
Résolution d'enregistrement |
Bon |
Très bon |
Excellent |
TIFF |
||
Total |
32 | 16 | 8 | 1 | ||
1/4 |
128 | 64 | 32 | 5 | ||
Balance des blancs | Auto, lumière du jour, Tungtène, lumière fluorescente, fixe à 5500K. | |||||
Modes couleur | Couleur, noir et blanc, sépia. | |||||
Zoom numérique | Prise de vue x 1,2 / x 1,5 / x 2, lecture x 2. | |||||
Enregistrement du son | Enregistrement du son et lecture. 45 secondes d'enregistrement par image. | |||||
Modes de présentation et de lecture | L'appareil permet la lecture, la sélection et l'effacement des images. | |||||
Rotation automatique de l'image | oui | |||||
Interfaces | Sortie AV (NTSC/PAL), port USB, port Infrarouge IrDA 1,1 avec protocoles JetSend et Digita (TM), prise d'alimentation externe. | |||||
Logiciel fourni | Adobe PhotoShop LE (TM). | |||||
Livré avec |
Câble USB EI-I-USB1 (39420) Logiciel EI-S-SW1 (CD avec USB drivers et Adobe PhotoShop LE) (39421) Câble vidéo EI-I-VC1 (39423) Carte CompactFlash 8 Mo Sandisk (39424) Batterie rechargeable Lithium Ion EI-D-LI1 (39425) Chargeur de batterie (socle) (39426) Porte piles AA EI-D-PL2 (39440) Adaptateur secteur (39434) Bouchon d'œilleton EI-O-EPC1 (39441) Courroie de cou (33080) Mode d'emploi sur Cédérom |
|||||
Accessoires disponibles en option |
Courroie de cou (33080) Câble USB EI-I-USB1 (39420) Câble vidéo EI-I-VC1 (39423) Batterie rechargeable Lithium Ion EI-D-LI1 (39425) Chargeur de batterie (socle) (39426) Adaptateur secteur EI-D-AC1 (39434) Porte piles AA EI-D-PL2 (39440) Bouchon d'œilleton EI-O-EPC1 (39441) Attention : pour charger la batterie (39425), il faut la poser sur le socle (39426), puis introduire le tout dans le logement de l'adaptateur secteur (39434). |
Les autres pages du catalogue
PENTAX
[ACCUEIL PENTAX]
[NUMÉRIQUE]
[COMPACTS] [ACCESS.
COMPACTS] [REFLEX AF 24x36]
[SYSTÈME AF
24x36 MZ-S]
[OBJECTIFS AF 24x36] [REFLEX NON AF 24x36]
[OBJECTIFS NON AF 24x36]
[ACCESS. OBJECTIFS] [ACCESS. REFLEX 24x36]
[ACCESS.
TOUS FORMATS] [FLASHES] [SYSTÈME 645]
[SYSTÈME
6x7] [JUMELLES] [COMMANDER]
[DOCUMENTATIONS &
MANUELS D' EMPLOI]
Dernière mise à jour : 07/01/11
Les images, photographies, informations, textes et prix
sont
non contractuels et susceptibles d'être modifiés
sans préavis.
Copyright MAGIC-PHOTO 1999-2011 /
Mentions
Légales / Conditions générales de vente /
Magic-Photo